SOFTWARE PULSASOFT
SMS Center
YM Center
Gtalk Center
Deposit & Komplin
Info Pulsasoft
CARA TRANSAKSI
Berbagai format transaksi transaksi sudah kami sediakan untuk memperlancar bisnis anda, silahkan dipergunakan sebagaimana mestinya
| PERMINTAAN | Format SMS / YM / Gtalk | CONTOH | ||||||||
| Transaksi | Nominal.Nomor.Pin | 5.085239088777.1234 | ||||||||
| Cek bonus | B.Pin | B.1234 | ||||||||
| Cek 5 transaksi terakhir | REKAP.Pin | REKAP.1234 | ||||||||
| Ganti no hp | GN.NoHP.Pin | GN.083117504277.1234 | ||||||||
| Ganti pin | GP.PinLama.PinBaru.PinBaru | GP.1234.4444.4444 | ||||||||
| Ganti Selisih per Produk | GS.KdResel.KdProd.Nilai.Pin | GS.SP001.X5.100.1234 | ||||||||
| Ganti Selisih Semua Produk | GS.KdResel.ALL.Nilai.Pin | GS.SP001.ALL.100.1234 | ||||||||
| Cek harga | HRG.Provider.Pin | HRG.TELKOMSEL.1234 | ||||||||
| Komplain | INFO.Komplain | INFO.cek 10.085239088777 tgl 25 | ||||||||
| Transaksi multi | M.Kd1.NoHp1,Kd2.NoHp2.Pin | M.5.085239088777,10.03117504277.1234 | ||||||||
| Daftar Downline | REG.NoHp.Nama.Kota.KodePos.Selisih.Pin | REG.0852370892.EnkCell.Singaraja.81116.50.1234 | ||||||||
| Cek saldo | S.Pin | S.1234 | ||||||||
| Cek saldo Downline | SD.KdResel.Pin | SD.SP002.1234 | ||||||||
| Lap status trx | STATUS.KdProd.NoHP.Pin | STATUS.5.085239088777.1234 | ||||||||
| Tarik Bonus | TB.Pin | TB.1234 | ||||||||
| Daftar Pararel | TN.NoHp.Pin | TN.083117504277.1234 | ||||||||
| Transfer saldo | TS.KdResel.Nominal.Pin |
TS.SP002.500000.1234 |
||||||||
| Request Tiket Deposit | BCA.Nominal.Pin |
BCA.50000.1234 |
||||||||
| Cek PPOB | CEK.KdProd.IdPel.Pin |
CEK.Listrik.076547653452.1234 |
||||||||
| Bayar PPOB | BAYAR.KdProd.IdPel.HpReplay.Pin |
Bayar.Listrik.076547653452.085239088777.1234 |
||||||||
| Transaksi Pulsa Listrik | PLN.KdProd.IdPel.HpPel.Pin |
PLN.PLN20.07653486734.085239088777.1234 |
||||||||
SEMUA FORMAT TRANSAKSI TERSSEBUT DIKIRIM KE SALAH SATU SMS CENTER YANG TERTERA DI SAMPING





